All cars' specs
Main specs of every car I’ve ever built.
Model | Final ratio | Motors (driving) | Turning diameter, cm | Curb weight, kg | Wheel base, stud | Wheel track, stud | Tyres, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Land Rover Defender | 1st: 11.31:1 (or 7.08:1) 2nd: 6.78:1 (or 4.25:1) | 4 x PF L | 216 | 2.4 | 38 | 21 | 90 |
8110 Unimog MOD v4 | 1st: 11.67:1 2nd: 6.99:1 | 4 x PF L | 1st: 140 2nd: 136 | 2.0 | 35 | 21 | 94 |
42110 Land Rover Defender, v5 | 1st: 7.56 (or 12.63:1) 2nd: 4.53:1 (or 7.56:1) | 4 x PF L | 1st: 110 2nd: 108 | 2.0 | 30 | 23 | 81 |
Wrangler Rubicon, v2 | 6.05:1 | 4 x PF L | Full: 96 Front: 144 Rear: 190 | 1.76 | 29 | 21 | 81 |
42043 Arocs (B), v1 | 3.89:1 | 2 x PF L | 137 | 1.55 | 28 | 17 | 62 |
42082 Red Crane | 2.33:1 | 2 x PF L | Full: 96 Front: 203 | 3.49 | 30 | 19 | 94 |
RM8 Toyota Hilux | 2.33:1 | 1 x PF XL | 136 | 1.14 | 27 | 17 | 62 |
Outdated
Model | Final ratio | Motors (driving) | Turning diameter, cm | Curb weight, kg | Wheel base, stud | Tyres, mm |
---|---|---|---|---|---|---|
42110 Land Rover Defender, v4 | 1st: 12.63:1 2nd: 7.56:1 | 2 x PF L | 1st: 110 2nd: 108 | 2.0 | 30 | 81 |
8110 Unimog MOD v3 | 6.99:1 | 2 x PF XL | 132 | 2.15 | 35 | 94 |
Wrangler Rubicon, v1 | 1st: 10.07:1 2nd: 6.03:1 | 2 x PF L | 126 | 1.63 | 28 | 81 |